宜良县土地交易中心YK2019-01、02、03、04、05、06、07、08、09采矿权挂牌出让公告
根据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(试行)、自然资源部《矿业权交易规则》等相关法律法规的规定,经宜良县人民政府批准,宜良县自然资源局土地交易中心拟对9宗采矿权以挂牌方式公开出让,现将有关事项公告如下:
一、 挂牌标的
序号 | 挂牌编号 | 矿区位置 | 矿种 | 矿区面积 | 拟处置出让收益的资源储量 | 矿山服务年限 | 生产规模 | 开采深度 | 开采方式 | 出让 起价 | 竞买 保证金 | 备注 |
平方千米 | 万吨 | 年 | 万吨/年 | 米 | 万元 | 万元 | ||||||
1 | YK2019-01 | 宜良县狗街镇双龙沟村对门山 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.1355 | 1498.95 | 12.31 | 90 | 1750~1660 | 露天开采 | 882.24 | 177 | |
2 | YK2019-02 | 宜良县北古城镇万寿山 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.54 | 7195.48 | 57.26 | 95 | 2102~1940 | 露天开采 | 4206.132 | 841 | |
3 | YK2019-03 | 宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村 | 砖瓦用页岩矿 | 0.0839 | 513.59 | 17.86 | 20 | 1600~1550 | 露天开采 | 241.86 | 49 | |
4 | YK2019-04 | 宜良县北古城镇北墩子村委会新村花兰山 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.0525 | 812.91 | 7.82 | 80 | 1715~1600 | 露天开采 | 488.256 | 98 | |
5 | YK2019-05 | 宜良县北古城镇北墩子 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.3523 | 6571.16 | 54.84 | 90 | 1795~1640 | 露天开采 | 3904.116 | 781 | |
6 | YK2019-06 | 宜良县匡远永丰村委会左营村 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.0557 | 343.10 | 8.31 | 30 | 1615~1575 | 露天开采 | 216.456 | 44 | |
7 | YK2019-07 | 宜良县匡远夏官营村大寨子 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.0567 | 694.34 | 9.51 | 50 | 1650~1565 | 露天开采 | 417.768 | 84 | |
8 | YK2019-08 | 宜良县北古城镇北墩子村委会宋家营村 | 普通建筑材料用砂岩矿 | 0.105 | 979.22 | 22.45 | 29 | 1710~1620 | 露天开采 | 515.22 | 104 | |
9 | YK2019-09 | 宜良县北古城镇北墩子 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.3222 | 2909.84 | 26.27 | 90 | 1768~1614 | 露天开采 | 1732.212 | 347 |
宜良县YK2019-01/02/03/04/05/06/07/08/09矿区范围拐点坐标表
挂牌号 | YK2019-01 | YK2019-02 | YK2019-03 | |||
拐点号 | 国家2000大地坐标系 | 国家2000大地坐标系 | 国家2000大地坐标系 | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |
矿1 | 2738197.25 | 34613807.64 | 2774450.37 | 34613340.32 | 2764402.54 | 34623018.59 |
矿2 | 2738116.21 | 34613854.60 | 2774866.93 | 34613697.25 | 2764303.63 | 34622842.42 |
矿3 | 2738053.69 | 34613820.93 | 2774762.75 | 34613750.69 | 2764013.81 | 34622956.88 |
矿4 | 2738008.58 | 34613840.96 | 2774242.51 | 34614574.70 | 2764036.96 | 34623112.88 |
矿5 | 2738006.70 | 34613960.31 | 2773921.50 | 34613864.37 | 2764249.14 | 34623184.59 |
矿6 | 2737846.45 | 34613956.05 | 2774322.91 | 34613460.94 | ||
矿7 | 2737805.57 | 34613929.30 | 2774336.88 | 34613426.06 | ||
矿8 | 2737780.10 | 34613840.21 | ||||
矿9 | 2737983.49 | 34613731.18 | ||||
矿10 | 2738172.83 | 34613368.62 | ||||
矿11 | 2738365.97 | 34613541.92 | ||||
挂牌号 | YK2019-04 | YK2019-05 | YK2019-06 | |||
拐点号 | 国家2000大地坐标系 | 国家2000大地坐标系 | 国家2000大地坐标系 | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |
矿1 | 2772227.07 | 34620944.60 | 2773602.50 | 34620622.13 | 2764090.68 | 34616739.54 |
矿2 | 2772114.94 | 34620741.38 | 2773602.50 | 34621106.69 | 2764194.05 | 34616747.89 |
矿3 | 2772121.07 | 34620671.47 | 2773029.96 | 34621106.69 | 2764199.61 | 34616776.07 |
矿4 | 2772339.54 | 34620616.81 | 2773029.96 | 34620414.83 | 2764097.22 | 34616816.55 |
矿5 | 2772320.48 | 34620943.28 | 2773209.06 | 34620450.41 | 2764057.53 | 34616836.79 |
矿6 | 2773350.37 | 34620455.49 | 2763959.1 | 34616795.51 | ||
矿7 | 2773518.83 | 34620598.45 | 2763991.85 | 34616676.73 | ||
矿8 | 2763929.78 | 34616655.83 | ||||
矿9 | 2763899.18 | 34616746.25 | ||||
矿10 | 2763822.41 | 34616681.31 | ||||
矿11 | 2763845.22 | 34616553.17 | ||||
矿12 | 2763887.37 | 34616574.11 | ||||
矿13 | 2763895.87 | 34616493.89 | ||||
矿14 | 2763968.1 | 34616541.91 | ||||
矿15 | 2764079.51 | 34616608.71 | ||||
挂牌号 | YK2019-07 | YK2019-08 | YK2019-09 | |||
拐点号 | 国家2000大地坐标系 | 国家2000大地坐标系 | 国家2000大地坐标系 | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |
矿1 | 2764867. 67 | 34616991. 82 | 2769617.36 | 34617848.27 | 2772929. 96 | 34620385. 05 |
矿2 | 2764836. 82 | 34617045. 24 | 2769551.05 | 34617955.75 | 2772929. 96 | 34621106. 69 |
矿3 | 2764616. 42 | 34617063. 9 | 2769461.56 | 34618048.4 | 2772345. 77 | 34621106. 69 |
矿4 | 2764468. 84 | 34616865. 7 | 2769188.62 | 34617816.49 | 2772362. 90 | 34620704. 22 |
矿5 | 2764578. 74 | 34616863. 24 | 2769153.79 | 34617698.13 | ||
矿6 | 2764715. 36 | 34616869. 66 | 2769300.1 | 34617698.09 | ||
矿7 | 2764841. 15 | 34616896. 82 | 2769557.66 | 34617651.22 | ||
矿8 | 2769573.91 | 34617701.52 | ||||
矿9 | 2769534.6 | 34617805.75 |
二、 风险提示
(一)矿产资源开发具有较高的投资风险性,存在不可预见的自然因素和国家、省与矿业权相关政策、法规变化,竞买人应充分了解,慎重决策,风险自担。
(二)与该出让项目有关的其他因素及条件,如:环评、安评、矿山地质环境、土地复垦、林权、道路、土地占用、地表附着物等,竞得人应自行负责并依法办理相关手续,风险自担。
三、 报名参加竞买应提交的资料
凡在中华人民共和国境内注册的法人、企业及自然人均可报名参加本次采矿权挂牌出让竞买。报名时应提交下列材料:
(一)采矿权竞买申请书;
(二)《企业法人营业执照》复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法人身份证(或授权委托人身份证,复印件);
(三)其他根据委托人要求需要提供的材料。
四、 报名及挂牌时间
(一)报名时间:2020年2月21日至2020年3月11日17:00止。
(二)报名地点:宜良县自然资源局土地交易中心,地址:宜良县人民政府公务楼11-03、23。
(三)挂牌时间为2020年3月4日8:30至2020年3月13日15:00止。
(四)挂牌地点:宜良县公共资源交易中心(宜良县政务服务中心三楼、宜良县城公园大道1号<郦国温泉水酒店对面>)。
五、 竞买保证金
竞买申请人通过宜良县自然资源局的资格审查后,在2020年3月11日17:00时之前(以实际到账时间为准)缴纳竞买保证金,到宜良县政务服务管理局交易管理科(宜良县城公园大道1号<郦国温泉水酒店对面>,宜良县政务服务中心三楼交易管理科,电话0871-67597869)开具交纳收据。
开户名称:宜良县政务服务管理局,开户银行:宜良县农村信用合作联社里仁街分社,账号0900095422332012。
六、 本次采矿权挂牌出让采用增价挂牌方式,按照价高者得原则确定竞得人。在挂牌期限截止时仍有竞买人要求报价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
七、 相关要求
(一)按规定出让人和竞得人在办理采矿权出让登记手续时所需的环境保护、水土保持、林地许可、用地手续、地灾评估、矿山安全等方面的工作由竞得人完成并承担相关费用。
(二)挂牌结束后,出让人和竞得人按《成交确认书》及《出让合同》约定,按矿业权申请登记的相关规定,依法办理矿业权登记手续。
(三)若竞得人反悔或无故退出,所交保证金概不退还。
地址:宜良县人民政府公务楼11-03、23
咨询电话:0871-67543195
联系人:展女士